Suchergebnisse
14 Treffer
Suchergebnisse
14 Treffer

Atemschutzsystem e3000X, grün, mit e684, Tasche Parking Buddy, 18h-Akku
S904549
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Modell | e3000x grün mit Helm e684 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Spannungsversorgung | 2 Knopfzellen 3V CR2032 |
Modell | Vegaview 2,5 |
Gewicht | 489 g |
Schutzstufe | DIN 2,5/8-12 |
Klasse | 1 / 1 / 1 / 2 |
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23° C) | 0 ms |
Aufhellzeit, Dunkel/Hell | 0 - 0 ms |
Batterielebensdauer | 3.000 h |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Sichtfläche Breite | 50 mm |
Sichtfläche Höhe | 100 mm |
Solarzelle | ja |
Modell | e 684 |
Gewicht | 500 g |
Schutzstufe | DIN 4/5<13M |
Klasse | 1 / 1 / 1 / 1 |
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23° C) | 0 ms |
Batterielebensdauer | 2.500 h |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Sichtfläche Breite | 125 mm |
Sichtfläche Höhe | 58 mm |
Solarzelle | ja |
Modell | panoramaxx |
Gewicht | 550 g |
Schutzstufe | 2,5 / 7-12 |
Klasse | 1 / 1 / 1 / 2 |
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23° C) | 0 ms |
Batterielebensdauer | 1.000 h |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Spannungsversorgung | 2 Knopfzellen 3V CR2032, Solarzellen |
Modell | crystal2.0 |
Gewicht | 460 g |
Schutzstufe | DIN 2,0/4-12 |
Klasse | 1 / 1 / 1 / 2 |
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23° C) | 0,1 ms |
Aufhellzeit, Dunkel/Hell | 50 - 1.000 ms |
Batterielebensdauer | 3.000 h |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |